Yukaem
BERLIN TIRES

BERLIN TIRES

                                   

Größe
Size
Lastindex
Load index
Speed-index
Speed Symbol
Reifenmarkierungen
Labelling
Kraftstoffeffizienz
Fuel Efficiency
Nasshaftung
Wet Grip
Externes Rollgeräusch
External Rolling Noise
30er Serie
275/30 ZR20 97 Y B C 72
35er Serie
255/35 ZR18 94 Y B C 71
225/35 ZR19 88 Y B C 71
235/35 ZR19 91 Y B C 71
245/35 ZR19 93 Y B C 71
255/35 ZR19 96 Y B C 72
275/35 ZR19 100 Y B C 72
225/35 ZR20 90 Y B C 71
235/35 ZR20 92 Y B C 71
255/35 ZR20 97 Y B C 72
265/35 ZR20 99 Y B C 72
275/35 ZR20 102 Y B C 72
285/35 ZR20 104 Y B C 71
40er Serie
225/40 ZR18 92 Y B C 71
235/40 ZR18 95 Y B C 72
245/40 ZR18 97 Y B C 71
225/40 ZR19 93 Y B C 71
235/40 ZR19 96 Y B C 71
245/40 ZR19 98 Y B C 71
255/40 ZR19 100 Y B C 72
275/40 ZR19 105 Y B C 72
245/40 ZR20 99 Y B C 71
255/40 ZR20 101 Y B C 72
45er Serie
205/45 ZR17 88 W B C 71
215/45 ZR17 91 W B C 72
225/45 ZR17 94 W B C 71
235/45 ZR17 97 W B C 72
245/45 ZR17 99 W B C 71
225/45 ZR18 95 W B C 72
235/45 ZR18 98 W B C 72
245/45 ZR18 100 W B C 72
225/45 ZR19 96 W B C 71
245/45 ZR19 102 W B C 71
255/45 ZR19 104 W B C 72
245/45 ZR20 103 W B C 71
265/45 ZR20 108 W B C 72
275/45 ZR20 110 W B C 71
50er Serie
225/50 R16 92 W B C 71
205/50 R17 89 V B C 71
215/50 ZR17 95 W B C 72
225/50 ZR17 94 V B C 71
225/50 ZR18 99 W B C 71
235/50 ZR18 101 W B C 72
255/50 ZR19 107 W B C 71
55er Serie
205/55 R16 91 V B C 72
215/55 ZR16 97 V B C 73
225/55 ZR16 99 W B C 71
205/55 R17 95 W B C 71
225/55 R17 97 V B C 71